bảng báo giá sắt phế liệu . 0906.316.088 . 30 / 11 / 2023
bảng báo giá sắt phế liệu . 0906.316.088 . 30 / 11 / 2023
bảng báo giá sắt phế liệu . 0906.316.088 . 30 / 11 / 2023
bảng báo giá sắt phế liệu . 0906.316.088 . 30 / 11 / 2023
bảng báo giá sắt phế liệu . 0906.316.088 . 30 / 11 / 2023
bảng báo giá sắt phế liệu . 0906.316.088 . 30 / 11 / 2023
Báo giá
bảng báo giá sắt phế liệu . 0906.316.088 . 30 / 11 / 2023
Bảng Giá Thu Mua Phế Liệu Mới Nhất Hôm Nay; 30 / 11 /2023 .
Những điểm nổi bật của linh anh . 0906.316.088 .
phelieulinhanh.com .
✅ Thu mua phế liệu tận nơi | ⭕ Chỉ cần một cuộc gọi từ khách hàng, Mua Phế Liệu 24H sẽ có mặt tận nơi để thu mua phế liệu cho bạn |
✅ Lịch làm việc linh hoạt | ⭕ Chúng tôi làm việc 24h/ngày, kể cả chủ nhật và ngày nghỉ giúp khách hàng chủ động về thời gian hơn |
✅ Miễn phí vận chuyển | ⭕ Mua Phế Liệu 24H có bộ phận xe tải chuyên dụng giúp vận chuyển phế liệu miễn phí cho khách hàng |
✅ Thanh toán nhanh | ⭕ Chúng tôi sẽ thanh toán nhanh chóng, đầy đủ cho khách hàng theo hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản |
Tham khảo bảng giá phế liệu sắt vụn – inox – đồng – nhôm mới nhất hôm nay

DANH SÁCH BẢNG GIÁ PHẾ LIỆU linh anh【30 / 11 /2023】
Phế liệu | Phân loại | Đơn giá (VNĐ/kg) |
Phế Liệu Đồng | Đồng cáp | 175.000 – 350.000 |
Đồng đỏ | 135.000 – 225.000 | |
Đồng vàng | 65.000 – 155.000 | |
Mạt đồng vàng | 50.000 – 125.000 | |
Đồng cháy | 100.000 – 175.000 | |
Phế Liệu Sắt | Sắt đặc | 11.000 – 25.000 |
Sắt vụn | 6.500 – 15.000 | |
Sắt gỉ sét | 6.000 – 15.000 | |
Bazo sắt | 6.000 – 10.000 | |
Bã sắt | 5.500 | |
Sắt công trình | 9,500 | |
Dây sắt thép | 9.500 | |
Phế Liệu Chì | Chì thiếc cục, chì thiếc dẻo, thiếc cuộn, thiếc cây | 365.500 – 515.000 |
Chì bình, chì lưới, chì XQuang | 30.000 – 60.000 | |
Phế Liệu Bao bì | Bao Jumbo | 75.000 (bao) |
Bao nhựa | 95.000 – 165.500 (bao) | |
Phế Liệu Nhựa | ABS | 25.000 – 45.000 |
PP | 15.000 – 25.500 | |
PVC | 8.500 – 25.000 | |
HI | 15.500 – 30.500 | |
Ống nhựa | 15.000 | |
Phế Liệu Giấy | Giấy carton | 5.500 – 15.000 |
Giấy báo | 15.000 | |
Giấy photo | 15.000 | |
Phế Liệu Kẽm | Kẽm IN | 35.500 – 65.500 |
Phế Liệu Inox | Loại 201 | 10.000 – 22.000 |
Loại 304 | 22.000 – 46.500 | |
Phế Liệu Nhôm | Nhôm loại 1 (nhôm đặc nguyên chất) | 45.000 – 65.500 |
Nhôm loại 2 (hợp kim nhôm) | 40.000 – 55.000 | |
Nhôm loại 3 (vụn nhôm, mạt nhôm) | 22.000 – 35.500 | |
Bột nhôm | 2.500 | |
Nhôm dẻo | 30.000 – 39.500 | |
Nhôm máy | 20.500 – 37.500 | |
Phế Liệu Hợp kim | Mũi khoan, Dao phay, Dao chặt, Bánh cán, Khuôn hợp kim, carbay | 380.000 – 610.000 |
Hợp kim Thiếc |